速腾1.6手自一体的这车怎么样?价格是多少?急求!!!
的有关信息介绍如下:
速腾 1.6 AT 时尚型 14.98 万元-- 14.53 万元
没有什么驾驶乐趣,还是买1.8T的吧
型号 指导价 市场价 排量 油耗 关注指数 比较
速腾 1.6 AT 时尚型 14.98 万元 14.53 万元 1595 cc 6.8 L/100km 35.96%
速腾 1.6 MT 时尚型 13.88 万元 12.67 万元 1595 cc 6.0 L/100km 24.60%
速腾 1.8T 自动舒适真皮 18.58 万元 18.52 万元 1781 cc 7.6 L/100km 9.44%
速腾 1.8T 自动舒适型 18.18 万元 暂无 1781 cc 7.6 L/100km 4.03%
速腾 1.8T 手动舒适真皮 17.38 万元 16.88 万元 1781 cc 7.4 L/100km 3.94%
速腾 1.8T 手动舒适型 16.98 万元 16.60 万元 1781 cc 7.4 L/100km 4.68%
速腾 2.0 AT 舒适型 18.23 万元 16.54 万元 1984 cc 7.5 L/100km 3.96%
速腾 2.0 AT 时尚型 16.98 万元 16.54 万元 1984 cc 7.5 L/100km 5.28%
速腾 2.0 MT 舒适型 17.03 万元 14.71 万元 1984 cc 7.0 L/100km 3.06%
速腾 2.0 MT 时尚型 15.78 万元 14.71 万元 1984 cc 7.0 L/100km
速腾1.6手自一体13万左右,性价比一般,这价位买奔腾,配置好得多
125000元左右,算可以,性价比高!



