请问k745列车是否已经通行 帮帮忙拉 谢谢
的有关信息介绍如下:
通行
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K745 1 郑州 预订 始发站 17:58 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K745 2 巩义 预定 18:52 18:54 2分 54分 1 70 13 - 59/64/67 88/94
K745 3 偃师 预定 19:12 19:14 2分 1小时14分 1 90 15 - 61/66/69 91/97
K745 4 关林 预定 19:42 19:44 2分 1小时44分 1 129 20 - 66/71/74 100/106
K745 5 汝州 预定 20:45 20:47 2分 2小时47分 1 206 33 - 79/84/87 119/125
K745 6 平顶山西 预定 21:21 21:23 2分 3小时23分 1 248 41 - 87/92/95 130/136
K745 7 鲁山 预定 21:40 21:42 2分 3小时42分 1 268 42 - 88/93/96 133/139
K745 8 南召 预定 22:19 22:21 2分 4小时21分 1 312 47 - 93/98/101 141/147
K745 9 南阳 预订 23:03 23:09 6分 5小时5分 1 370 54 - 100/105/108 153/159
K745 10 邓州 预定 23:54 23:57 3分 5小时56分 1 426 63 - 111/115/118 167/175
K745 11 襄阳 预定 00:55 01:15 20分 6小时57分 2 499 73 - 130/133/137 198/205
K745 12 荆门 预订 02:42 02:44 2分 8小时44分 2 623 87 - 153/157/162 234/245
K745 13 当阳 预定 03:38 03:43 5分 9小时40分 2 675 94 - 164/169/175 252/264
K745 14 宜昌东 预定 04:50 05:10 20分 10小时52分 2 732 99 - 172/177/183 264/276
K745 15 恩施 预定 07:26 07:32 6分 13小时28分 2 946 125 - 216/224/231 337/352
K745 16 利川 预定 08:10 08:18 8分 14小时12分 2 1007 130 - 224/232/239 350/365
K745 17 万州 预定 10:08 10:14 6分 16小时10分 2 1109 143 - 246/254/263 383/400
K745 18 达州 预定 12:48 12:58 10分 18小时50分 2 1266 158 - 272/281/290 424/442
K745 19 南充 预订 14:42 14:47 5分 20小时44分 2 1425 189 - 327/338/351 509/530
K745 20 遂宁 预订 15:27 15:53 26分 21小时29分 2 1492 200 - 350/362/375 544/568
K745 21 成都东 预定 17:21 终点站 23小时23分 2 1638 214 - 374/388/401 582/609



