T159车次时间表
的有关信息介绍如下:
从青岛开往广州东T162/T159次列车时刻表
全程耗时:29:48 小时 全程距离:2477 公里 硬座:266元 硬卧下铺:480元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 青岛 06:42 06:42 00:00 -
2 高密 08:13 08:27 01:31 98
3 潍坊 09:05 09:08 02:23 183
4 青州市 09:36 09:46 02:54 240
5 淄博 10:11 10:32 03:29 283
6 济南 11:52 12:06 05:10 393
7 泰山 12:51 12:58 06:09 466
8 兖州 13:57 14:03 07:15 549
9 邹城 14:16 14:21 07:34 570
10 枣庄西 15:00 15:06 08:18 644
11 徐州 15:59 16:11 09:17 712
12 淮北 17:26 17:29 10:44 774
13 涡阳 18:37 18:40 11:55 859
14 阜阳 19:42 20:18 13:00 935
15 潢川 21:29 21:31 14:47 1051
16 麻城 22:38 22:40 15:56 1171
17 南昌 02:02 02:12 19:20 1529
18 吉安 04:34 04:36 21:52 1755
19 赣州 06:33 06:37 23:51 1941
20 龙川 09:11 09:16 26:29 2182
21 惠州 10:57 10:59 28:15 2337
22 东莞东 11:38 11:40 28:56 2391
23 广州东 12:30 12:30 29:48 2477



