伦敦奥运会女子10米跳水决赛名单
的有关信息介绍如下:
半决赛成绩:
排名 姓名 国家 积分 分差 取得资格
1 陈若琳 中国 407.25 0.00 Q
2 贝妮菲托 加拿大 359.90 47.35 Q
3 布瑞巴恩 澳大利亚 359.55 47.70 Q
4 伍立群 澳大利亚 355.60 51.65 Q
5 潘德蕾拉 马来西亚 352.50 54.75 Q
6 科尔图诺娃 俄罗斯 351.90 55.35 Q
7 施蒂尔 德国 339.90 67.35 Q
8 菲里昂 加拿大 329.60 77.65 Q
9 胡亚丹 中国 328.25 79.00 Q
10 巴蒂 意大利 325.45 81.80 Q
11 埃斯皮诺萨-桑切斯 墨西哥 317.10 90.15 Q
12 普罗科普楚克 乌克兰 315.80 91.45 Q
1 陈若琳 中国 407.25 0.00 Q
2 贝妮菲托 加拿大 359.90 47.35 Q
3 布瑞巴恩 澳大利亚 359.55 47.70 Q
4 伍立群 澳大利亚 355.60 51.65 Q
5 潘德蕾拉 马来西亚 352.50 54.75 Q
6 科尔图诺娃 俄罗斯 351.90 55.35 Q
7 施蒂尔 德国 339.90 67.35 Q
8 菲里昂 加拿大 329.60 77.65 Q
9 胡亚丹 中国 328.25 79.00 Q
10 巴蒂 意大利 325.45 81.80 Q
11 埃斯皮诺萨-桑切斯 墨西哥 317.10 90.15 Q
12 普罗科普楚克 乌克兰 315.80 91.45 Q
排名 姓名 国家 积分 分差 取得资格
1 陈若琳 中国 407.25 0.00
2 贝妮菲托 加拿大 359.90 47.35
3 布瑞巴恩 澳大利亚 359.55 47.70
4 伍立群 澳大利亚 355.60 51.65
5 潘德蕾拉 马来西亚 352.50 54.75
6 科尔图诺娃 俄罗斯 351.90 55.35
7 施蒂尔 德国 339.90 67.35
8 菲里昂 加拿大 329.60 77.65
9 胡亚丹 中国 328.25 79.00
10 巴蒂 意大利 325.45 81.80
排名 姓名 国家 积分 分差 取得资格
1 陈若琳 中国 407.25 0.00 Q
2 贝妮菲托 加拿大 359.90 47.35 Q
3 布瑞巴恩 澳大利亚 359.55 47.70 Q
4 伍立群 澳大利亚 355.60 51.65 Q
5 潘德蕾拉 马来西亚 352.50 54.75 Q
6 科尔图诺娃 俄罗斯 351.90 55.35 Q
7 施蒂尔 德国 339.90 67.35 Q
8 菲里昂 加拿大 329.60 77.65 Q
9 胡亚丹 中国 328.25 79.00 Q
10 巴蒂 意大利 325.45 81.80 Q
11 埃斯皮诺萨-桑切斯 墨西哥 317.10 90.15 Q
12 普罗科普楚克 乌克兰 315.80 91.45 Q 赞同0| 评论



