您的位置首页生活百科

NBA积分榜

NBA积分榜

的有关信息介绍如下:

NBA积分榜

西南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

马刺 6 2 75% 0.0 3-0 2-0 2-2 4-0 6-2 1连败

黄蜂 6 3 66.7% 0.5 2-3 1-0 3-0 3-3 6-3 2连胜

火箭 5 3 62.5% 1.0 2-3 2-2 2-1 3-2 5-3 1连败

小牛 3 4 42.9% 2.5 2-4 0-2 1-2 2-2 3-4 3连胜

灰熊 1 6 14.3% 4.5 0-4 0-1 1-2 0-4 1-6 5连败

西北赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

爵士 7 1 87.5% 0.0 4-0 0-0 4-0 3-1 7-1 3连胜

开拓者 4 5 44.4% 3.5 4-4 2-1 3-1 1-4 4-5 3连败

超音速 4 5 44.4% 3.5 1-2 0-1 1-2 3-3 4-5 1连败

森林狼 3 4 42.9% 3.5 3-3 2-1 2-1 1-3 3-4 1连胜

掘金 3 4 42.9% 3.5 0-2 0-1 0-2 3-2 3-4 1连败

太平洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

快船 5 2 71.4% 0.0 5-2 1-1 5-0 0-2 5-2 1连败

国王 5 2 71.4% 0.0 2-1 0-0 4-0 1-2 5-2 4连胜

湖人 5 3 62.5% 0.5 5-2 2-0 4-1 1-2 5-3 1连胜

勇士 5 3 62.5% 0.5 3-3 0-1 4-1 1-2 5-3 3连胜

太阳 2 5 28.6% 3.0 2-5 1-2 2-2 0-3 2-5 1连胜

大西洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

网 4 3 57.1% 0.0 3-2 1-0 3-2 1-1 4-3 1连胜

76人 4 3 57.1% 0.0 3-2 0-1 2-1 2-2 4-3 1连胜

尼克斯 3 6 33.3% 2.0 1-3 0-0 1-3 2-3 3-6 1连胜

猛龙 2 5 28.6% 2.0 2-2 1-1 2-2 0-3 2-5 3连败

凯尔特人 2 6 25% 2.5 2-4 0-0 2-4 0-2 2-6 1连胜

中部赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

骑士 6 2 75% 0.0 4-2 1-0 4-1 2-1 6-2 4连胜

步行者 4 4 50% 2.0 4-3 0-1 2-1 2-3 4-4 2连败

公牛 3 4 42.9% 2.5 3-2 2-1 2-1 1-3 3-4 1连败

活塞 3 5 37.5% 3.0 1-1 0-1 1-2 2-3 3-5 2连败

雄鹿 3 6 33.3% 3.5 2-4 1-1 1-2 2-4 3-6 1连败

东南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

魔术 6 3 66.7% 0.0 3-3 1-1 4-1 2-2 6-3 3连胜

老鹰 4 3 57.1% 1.0 4-2 1-0 2-2 2-1 4-3 2连败

奇才 3 4 42.9% 2.0 3-4 0-1 3-1 0-3 3-4 2连败

热火 3 4 42.9% 2.0 2-2 0-0 2-3 1-1 3-4 2连败

山猫 2 6 25% 3.5 1-2 0-0 1-3 1-3 2-6

>> 西部(至11月21日)

球队 胜场差

1. 爵士 --

2. 马刺 1.0

3. 快船 2.0

4. 湖人 2.0

5. 勇士 2.0

6. 黄蜂 2.0

7. 火箭 3.0

8. 小牛 3.5

9. 国王 3.5

10. 掘金 4.0

11. 开拓者 4.5

12. 超音速 5.5

13. 森林狼 5.5

14. 太阳 5.5

15. 灰熊 7.5

>>东部(至11月21日)

球队 胜场差

1. 骑士 --

2. 魔术 0.5

3. 篮网 2.0

4. 步行者 2.0

5. 活塞 2.0

6. 老鹰 2.0

7. 76人 2.5

8. 热火 2.5

9. 奇才 2.5

10. 凯尔特人 3.0

11. 尼克斯 4.0

12. 公牛 4.0

13. 雄鹿 4.0

14. 猛龙 5.0

15. 山猫 5.0

sohu自己看去

china.nba.com